GroupRoomStatus
简要描述
属性
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| HotelNo | String | 酒店编号 | |
| RoomTypeNo | String | 房型编号 | |
| RoomTypeName | String | 房型名称 | |
| BizDay | String | 日期 | |
| RackPrice | String | 门市价 | |
| PromoId | Int32 | 促销编号 | |
| PromoType | Int32 | 促销类别 | |
| PromoTypeName | String | 促销类别名称 | |
| PromoValue | Int32 | 促销值 | |
| PromoText | String | 促销描述 | |
| CanOrderNum | Int32 | 当前可订数量 |
JSON示例
数据格式:
{"HotelNo": "5162111", "RoomTypeNo": "DK", "BizDay": "2014-03-31", "RackPrice": "218", "PromoId": 89, "PromoType": 9, "PromoValue": 138, "PromoText": "团购138元", "CanOrderNum": 1 }
