MdlOrderConfirmView
简要描述
属性
| 名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| TotalMoney | Int32 | 总价(不是门市价) | |
| FreeMoney | Int32 | 优惠金额 | |
| PayMoney | Int32 | 应付金额 | |
| LimitedBeginDate | String | 限制开始日期 | |
| LimitedEndDate | String | 限制结束日期 | |
| LimitedDay | Int32 | 限制选择天数 | |
| PrePaymentText | String | 预付信息 | |
| Tips | String | 提示信息 |
JSON示例
数据格式:
{"TotalMoney": 330, "FreeMoney": 78, "PayMoney": 330, "LimitedBeginDate": "2014-11-08", "LimitedEndDate": "2015-01-08", "LimitedDay": 15, "PrePaymentText": "" }
