添加酒店评论
系统级别输入参数
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
|---|---|---|---|
| method | String | 是 | API接口名称 |
| session | String | 是 | API分配给渠道用户的SessionKey,通过渠道授权获取。参考vienna.channel.auth。 |
| timestamp | String | 是 | 时间戳,格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss,例如:2008-01-25 20:23:30。API服务端允许客户端请求时间误差为10分钟。 |
| format | String | 否 | 指定响应格式。目前只支持格式为json |
| sid | String | 是 | API分配给应用的sid |
| v | String | 是 | API协议版本,可选值:2.0。 |
| sign | String | 否 | API输入参数签名结果 (md5方式) |
应用级输入参数
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 默认值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| token | String | 是 | 会员凭证 | ||
| hotelno | String | 是 | 酒店编号 | ||
| orderno | String | 是 | 订单编号 | ||
| score | Int | 是 | 综合评分 | ||
| sleepscore | Int | 是 | 睡眠分 | ||
| bathscore | Int | 是 | 沐浴分 | ||
| healthscore | Int | 是 | 卫生分 | ||
| message | String | 否 | |||
| ip | String | 是 | IP地址 | ||
| type | String | 是 | pc | 点评来源类型 pc、ios、android、weixin、wap |
返回结果
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Data | String | 是 | 返回值 | |
| ErrCode | Int | 是 | 错误码 | |
| ErrMsg | String | 否 | 错误信息 | |
| IsError | Boolean | 是 | false表示成功; true表示失败,ErrMsg为错误描述 |
返回示例
JSON数据格式:
{"Data": "", "ErrCode": "0", "ErrMsg": "", "IsError": false }
错误码
| 错误码 | 错误描述 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 40 | 输入参数为空 | 重新输入 |
| 6 | 非个人会员 | 重新输入 |
| 1 | 系统异常 | 重新提交 |
